- ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHẦN THÔ – GÓI TIÊU CHUẨN: 3.800.000 VND/m2 bao gồm:
- Bảng giá trên áp dụng cho Quý II-2017 cho đến khi có cập nhật mới từ LYN Design.
- Đơn giá thi công trên theo hình thức khoán gọn công trình.
- Đơn giá trên áp dụng cho công trình có tổng diện tích xây dựng từ 350m2 trở lên. Đối với công trình có tổng diện tích xây dựng <350m2, báo giá trực tiếp theo quy mô
- Nếu Quý Khách có bản vẽ đầy đủ và có nhu cầu thì công ty sẽ báo giá theo Bảng Dự Toán chi tiết công trình.
- Đơn vị thi công sẽ lập bảng báo giá chính xác gởi Chủ Đầu Tư sau khi nhận được bản vẽ thiết kế đầy đủ và xác nhận loại vật tư hoàn thiện với Chủ Đầu Tư.
- Giá trên chưa bao gồm thuế 10% VAT
- Báo giá áp dụng cho công trình nhà phố có tổng diện tích xây dựng > 350m2, có chỗ tập kết vật tư, đường rộng > 5m
- Báo giá chưa bao gồm 10% VAT
- Đơn giá áp dụng đối với công trình tại khu vực TP. HCM
- Đối với công trình 2 mặt tiền, công trình phòng trọ, nhà ở kết hợp cho thuê, công trình khách sạn tư nhân (dưới 07 tầng), công trình biệt thự… LYN Design sẽ báo giá trực tiếp theo quy mô.
- Cách tính diện tích xây dựng:
- Phần móng
- Tầng hầm:
- Phần thân:
- Phần mái:
- Phần khác:
LYN DESIGN xin gửi tới các bạn mẫu nhà phố hiện đại 1 trệt 2 lầu do chúng tôi thiết kế và thi công được nhiều khách hàng đánh giá tích cực và quan tâm nhất 2017.
Phong cách thiết kế hiện đại, sử dụng vật liệu MDF chống ẩm phủ acrylic cao cấp của An Cường…
Hạng mục thực hiện: Thiết kế nội thất – Thi công hoàn thiện – Sản Xuất Lắp Đặt Đồ Nội Thất
Diện tích sàn : 32 m2
Qui mô : 1 trệt 1 lầu
Qui mô : 1 trệt 1 lầu
Địa chỉ công trình : Quang Trung-Quận Gò Vấp
Đơn vị thực hiện : #LYNDESIGN – 68/13 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
PHÒNG KHÁCH TẦNG TRỆT :
PHÒNG ĂN + BẾP :
PHÒNG NGỦ TẦNG TRỆT:
PHÒNG KHÁCH LẦU 1 :
PHÒNG NGỦ LẦU 1 :
PHÒNG TẮM :
=============================
Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu với các tiêu chí và sự cam kết nhất định :
⚠️Cam kết đúng tiến độ:
Khảo sát và tư vấn trực tiếp tại công trình trong phạm vi nội thành, đảm bảo các thông tin chính xác nhất trước khi bắt tay vào thiết kế.
Lên phương án thiết kế và thi công với tiến độ rõ ràng giúp chù đầu tư và các đối tác hoàn toàn an tâm trước khi làm việc với chúng tôi.
Đưa ra giải pháp/ý tưởng đến khi bạn hài lòng :
Luôn tư vấn hướng tiết kiệm, phù hợp nhất với kinh sách dự trù của khách hàng.
Đưa ra các giải pháp tối ưu nhất cho các công trình.
Sản phẩm khi xuất xưởng đảm bảo đúng chất lượng :
Xưởng sản xuất trên 30 năm kinh nghiệm, cam kết giá gốc tại xưởng
Bảo hành theo đúng cam kết cho hạng mục thi công nội thất.
LYN Design với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trong thiết kế và xây dựng, chúng tôi đã cung cấp và xây dựng nhiều hạng mục trong lĩnh vực này. Luôn bắt nhịp theo các mẫu thiết kế , chúng tôi tự tin mang đến quý khách hàng những công trình tốt nhất hiện nay, cũng như đảm bảo được độ bền vững của công trình.
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LYN GROUP
Địa chỉ : 68/13 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Hotline : 0903170229 / 0908107065 / 0902466229 / 0938820800
Email : info@lyndesign.vn
Facebook : https://www.facebook.com/lyndesign.vn/
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG NHÀ TRỌN GÓI
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Lý Nghĩa là đơn vị chuyên thiết kế và thi công nhà đẹp với phương châm “kiến tạo không gian đẹp & bền vững“. Vì ngôi nhà là sản phẩm trí tuệ hoàn hảo, là sự kết hợp hài hòa giữa sở thích của gia chủ và ý tưởng của KTS nên sản phẩm tạo ra trước hết phải đẹp, sau đến là sự bền vững.
Sau đây chúng tôi đưa ra bảng báo giá xây nhà trọn gói sẽ giúp bạn giải quyết băn khoăn xây nhà bao nhiêu tiền/m2, “chìa khóa trao tay” là như thế nào? Và xây cả căn nhà hết bao nhiêu tiền?
XÂY DỰNG PHẦN THÔ + NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN
(bao gồm vật tư + nhân công) (chỉ gồm nhân công)
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ TRỌN GÓI 2017 |
||||
Vật liệu sử dụng | Gói 1: | Gói 2: | Gói 3: | Gói 4: |
Trung Bình | Khá | Tốt | Cao cấp | |
5,8tr/m2 | 6,8tr/m2 | 7,8tr/m2 | 8,8tr/m2 | |
Đá 1×2 | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai |
Cát BT | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
Bê tông | Trộn tại CT | Thương phẩm | Thương phẩm | Thương phẩm |
Cát xây | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
Cát tô | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to |
Xi măng | Holcim | Holcim | Holcim | Holcim |
Thép | Việt – Nhật | Việt – Nhật | Việt – Nhật | Việt – Nhật |
Gạch xây | Tuynel | Tuynel | Tuynel | Tuynel |
Độ dày sàn | 10 CM | 10 CM | 10 CM | 12 CM |
Mác BT | 200 | 200 | 250 | 250 |
Dây điện | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi |
Cáp mạng | Sino | Sino | Sino | Sino |
Cáp TV | Sino | Sino | Sino | Sino |
Nước nóng | VICO | Bình Minh | Bình Minh | Vesbo |
Nước thoát | Bình Minh | Bình Minh | Bình Minh | Bình Minh |
SƠN NƯỚC – SƠN DẦU | ||||
Sơn ngoại thất | Dulux | Jotashield-JOTUN | Jotashield-JOTUN | Jotashield-JOTUN |
Sơn nội thất | Maxilite | Jotaplast-JOTUN | Lau chùi hiệu quả | 5 in 1 |
Matit | Joton | Joton | Joton | Jotun/DULUX |
Sơn dầu | Bạch tuyết | Bạch Tuyết | JOTUN | JOTUN |
GẠCH LÁT NỀN (vnđ/m2) | ||||
Gạch nền nhà Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 200 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 |
Gạch nền sân, bc (Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 120 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 |
Gạch nền WC Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 150 000 | 200 000 | 260 000 | 300 000 |
GẠCH ỐP TƯỜNG (vnđ/m2) | ||||
Gạch ốp Wc Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 150 000 | 180 000 | 240 000 | 350 000 |
Gạch ốp bếp Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 150 000 | 180 000 | 240 000 | 350 000 |
CẦU THANG | ||||
Đá bậc thang | Đen Huế | Kim Sa Trung | Xà cừ xanh | Da báo |
hoặc tương đương | hoặc tương đương | hoặc tương đương | hoặc tương đương | |
Đơn giá | 850 000đ/m2 | 1 350 000đ/m2 | 1 700 000đ/m2 | 1 900 000đ/m2 |
Trụ đề pa | Sồi | Căm xe | Căm xe | Gõ đỏ |
160x160x1200mm | 1 850 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 700 000 |
Tay vịn 6x8cm | sồi | Căm xe | Căm xe | Gõ đỏ |
360 000 | 420 000 | 420 000 | 820 000 | |
Lan can | Kính cường lực 10ly | Kính cường lực 10ly | Kính cường lực 12ly | Kinh cường lực 12ly |
Hoặc con tiện gỗ | Sồi | Căm xe | Căm xe | Gõ đỏ |
520 000 | 670 000 | 670 000 | 950 000 | |
TRẦN THẠCH CAO | ||||
Trần thạch cao 9ly | Vĩnh tường | Vĩnh tường | Vĩnh Tường | Vĩnh Tường |
CỬA ĐI CÁC LOẠI | ||||
Cửa đi chính trệt | Sắt hộp 4x8cm mạ kẽm 1ly4-Kính 8 ly | Cửa nhựa lõi thép Kính 8ly | Cửa nhựa lõi thép- kính 10ly (Cửa Nhôm xinfa) | EURO Window |
hoặc tương đương | ||||
Đơn giá | 1.550.000đ/m2 | 1.800.000đ/m2 | 2.500.000đ/m2 | 3.970.000đ/m2 |
Cửa đi ban công | Sắt hộp 4x8cm, mã kẽm dày 1ly4 kính 8ly | Cửa nhựa lõi thép- Kính 8ly | Cửa nhựa lõi thép- kính 10ly (Cửa Nhôm xinfa) | Cửa gỗ Gõ hoặc tương đương |
Đơn giá | 1.550.000đ/m2 | 1.800.000đ/m2 | 2.500.000đ/m2 | 7.500.000/m2 |
Cửa đi phòng ngủ | Cửa nhôm hệ 1000 Sơn tĩnh điện, kính 5ly hoặc tương đương | Cửa gỗ sồi hoặc tương đương | Cửa căm xe hoặc tương đương | Cửa gỗ Gõ hoặc tương đương |
Cửa WC | Cửa nhôm hệ 1000 Sơn tĩnh điện, kính 5ly (hoặc cửa nhựa Đài Loan) | Cửa nhựa lõi thép Kính 8ly | Cửa nhựa lõi thép kính 10ly (Cửa Nhôm xinfa) | Euro window |
hoặc tương đương | ||||
Đơn giá | 1.350.000đ/m2 | 1.800.000đ/m2 | 2.500.000đ/m2 | 3.970.000đ/m2 |
Khóa cửa phòng ngủ, WC | Việt Tiệp 159.000đ | Việt Tiệp 159.000đ | Việt Tiệp 159.000đ | Hafele 390.000đ |
Khóa cửa đi chính – Tay gạt | Việt Tiệp 590.000đ | Việt Tiệp 590.000đ | Việt Tiệp 650.000đ | Koler 950.000đ |
CỬA SỔ | ||||
Cửa sổ | Cửa Sắt dày 1,4mm(Cửa nhôm hệ 1000 Sơn tĩnh điện, kính 8ly) | Nhựa lõi thép-Kính 8 ly | Cửa nhựa lõi thép- kính 10ly (Cửa Nhôm xinfa) | EURO Window |
hoặc tương đương | ||||
Đơn giá ( bao gồm bông gió sắt) | 1.350.000đ/m2. | 1.800.000đ/m2 | 2.500.000đ /m2 | 4.000.000đ/m2 |
CỔNG (không bao gồm hàng rào, khung sắt bảo vệ, cửa cuốn) | ||||
Cửa cổng | Sắt hộp 4×8, mạ kẽm dày 1,4mm | Sắt hộp 5×10, mạ kẽm dày 1,4mm | Sắt hộp 5×10, mạ kẽm dày 1,4mm | Sắt 2 lớp gia công CNC |
Đơn giá | 1 250 000đ/m2 | 1 450 000đ/m2 | 1 450 000đ/m2 | 2 700 000đ/m2 |
Bàn lề -Ổ Khóa | 500.000đ/bộ | 500.000đ/bộ | 800.000đ/bộ | 1.500.000đ/bộ |
MÁI GIẾNG TRỜI | ||||
Mái+Khung Sắt (Diện tích tối đa 8m2) | Kính 8ly cường lực-Khung sắt hộp 25x25mm | Kính 8ly cường lực- Khung sắt hộp 25x25mm | Kính 10ly cường lực- Khung sắt hộp 25x25mm | Kính 10ly cường lực- Khung sắt hộp 25x25mm |
THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG | ||||
Công tắc, ổ cắm,CB, MCB, Tủ điện | SINO | SINO | SINO | PANASONIC |
(1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | (1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | (1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | (1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | |
Đèn phòng | Bóng Philips (Mỗi phòng 01 cái hoặc 6 đèn lon) | Bóng Philips (Mỗi phòng 02 cái hoặc 8 đèn lon) | Bóng Philips (Mỗi phòng 02 cái hoặc 8 đèn lon) | Bóng Philips |
(Mỗi phòng 03 cái hoặc 12 đèn lon) | ||||
Đèn WC | Bóng Philips | Bóng Philips | Bóng Philips | Bóng Philips |
(Đèn mâm ốp trần) | (Đèn mâm ốp trần) | (Đèn mâm ốp trần) | (Đèn mâm ốp trần) | |
Đơn giá vnd/cái | 150 000 | 250 000 | 350 000 | 450 000 |
Đèn cầu thang tường | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái |
Đơn giá | 200.000đ/cái | 350.000đ/cái | 400.000đ/cái | 700.000đ/cái |
Đèn ban công | 200.000đ/cái mỗi tầng 1 cái | 250.000đ/cái, mỗi tầng 1 cái | 350.000đ/cái, mỗi tầng 1 cái | 1.500.000đ/cái, mỗi tầng 1 cái |
THIẾT BỊ VỆ SINH | ||||
Lavabo (đồng/bộ) | 400 | 805 | 1.420.000 | 2.210.000 |
Phụ kiện lavabo | 690 | 690 | 885 | 885 |
Bàn cầu | 2.025.000 | 2.550.000 | 3.195.000 | 6.000.000 |
Vòi tắm hoa sen | 1.390.000 | 1.535.000 | 1.535.000 | 8.500.000 |
Vòi lavabo | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.450.000 | 3.370.000 |
Ru-mi-ne (ban công) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hang xịt+T chia inox | 440 | 440 | 440 | 910 |
Phễu thu sàn | 55 | 55 | 200 | 720 |
Van nước lạnh | 170 | 170 | 170 | 720 |
Van nước nóng | 355 | 355 | 355 | 355 |
Van một chiều | 213 | 213 | 213 | 213 |
Bồn Inox | 3.300.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.450.000 |
Chậu rửa chén | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.850.000 | 3.400.000 |
Vòi rửa chén | 575 | 775 | 875 | 1.075.000 |
VẬT LIỆU CHỐNG THẤM | ||||
Chống thấm ban công và WC | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA |
LAN CAN BAN CÔNG | ||||
Lan can ban công | 650 | 800 | 1.150.000 | 1.350.000 |
ỐP VÁCH TRANG TRÍ | ||||
Trang trí hàng rào | Chưa bao gồm | 350 | 350 | 1.200.000 |
(sân trước) | ||||
Trang trí cổng | Chưa bao gồm | 350 | 550 | 1.700.000 |
(trụ cổng) | ||||
Trang trí mặt tiền trệt | Chưa bao gồm | 350 | 550 | 1.700.000 |
Trang trí mặt tiền lầu (30%) | Chưa bao gồm | 350 | 550 | 1.700.000 |
Vách trang trí giếng trời, tiểu cảnh | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | 550 | 1.200.000 |
Các hạng mục liệt kê bên dưới không nằm trong báo giá trọn gói ở trên, Chủ Đầu Tư sẽ thực hiện bao gồm cả nhân công và vật tư |
Máy nước nóng trực tiếp | Vật liệu hoàn thiện các vách trang trí ngoài sơn nước |
Cửa cuốn, cửa kéo | Đèn chùm trang trí, đèn trụ cổng, đèn chiếu tranh |
Tủ âm tường | Các thiết bị gia dụng (Máy lạnh, bếp gas, hút khói, v.v.) |
Các thiết bị nội thât (bếp, giường, tủ áo, kê tivi, quầy bar, bàn ăn, v.v.) | Các loại sơn khác ngoài sơn nước, sơn dầu, sơn gai, sơn gấm (sơn giả đá, sơn gooxx) |
Sân vườn, tiểu cảnh | Các hạng mục khác ngoài bảng phân thích vật tư trọn gói |
Các phụ kiện WC khác theo thiết kế (Bồn tắm nằm, bồn tắm kính, kệ lavabo v.v.) |
Ghi Chú:
Tổng diện tích xây dựng từ 250-350 m2: Cộng thêm 50.000 đồng/m2
Tổng diện tích xây dựng từ 200-250 m2: Cộng thêm 100.000 đồng/m2
Tổng diện tích xây dựng từ 100-200 m2: Cộng thêm 150.000 đồng/m2
Tổng diện tích xây dựng từ <100 m2: Cộng thêm 200.000 đồng/m2
Giá xây nhà trong hẻm nhỏ dưới 5,0m không có bãi Tập kết vật tư + 150.000đ/m2
Giá xây nhà trong hẻm nhỏ dưới 3,0m cộng thêm không có bãi tập kết vật tư + 250.000đ/m2
Công trình thi công móng cọc (móng đơn) phần móng tính 30% diện tích tầng trệt
Công trình thi công móng băng phần móng tính 40% diện tích tầng trệt
Công trình thi công móng bè phần móng tính 50% diện tích tầng trệt
Tầng hầm có độ sâu từ 1m – 1,3m so với cốt vỉa hè tính: 150% diện tích
Tầng hầm có độ sâu từ 1.3m – 1,7m so với cốt vỉa hè tính: 170% diện tích
Tầng hầm có độ sâu từ 1.7m – 2m tính: 200% diện tích
Phần diện tích có mái che tính 100% diện tích (trệt, lửng, lầu, sân thượng có mái che)
Phần diện tích không có mái che ngoại trừ sân trước và sân sau (Sân thượng không mái che, sân phơi) tính 50% diện tích
Sân trước và sân sau tính 70% diện tích (trong trường hợp sân trước và sân sau có diện tích lớn có thể xem xét lại hệ số tính)
Gia cố nền trệt bằng sàn bê tông cốt thép tính 20-30% diện tích xây dựng thô
Dàn bông Pergola tính 30% diện tích
Mái tôn (tole): tính 30% diện tích (bao gồm toàn bộ phần xà gồ sắt hộp và tole lợp) – tính theo mặt nghiêng
Mái bê tông cốt thép, mái tum: tính 50% diện tích
Mái ngói kèo sắt tính 70% diện tích (bao gồm toàn bộ hệ khung kèo và ngói lợp) – tính theo mặt nghiêng
Mái ngói bê tông cốt thép tính 100% diện tích (bao gồm hệ rito và ngói lợp) – tính theo mặt nghiêng
Sàn giả tính 50% diện tích xây dựng
Ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích < 8m2 tính 100% diện tích xây dựng
Ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích > 8m2 tính 50% diện tích xây dựng
Khu vực cầu thang tính 100% diện tích
Đơn giá Sân vườn, hàng rào, cổng tính 40% diện tích xây dựng
Ghi chú: Đơn giá trên dùng cho tải ép dưới 65T, các móng có tải ép lớn hơn 65T sẽ khảo sát và báo giá sau. Tránh tình trạng không có cọc để ép, Quý khách nên đặt đúc cọc trước 1 tuần để có cọc thi công đúng tiến độ
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ LÝ NGHĨA
CHUYÊN THIẾT KẾ & THI CÔNG NỘI NGOẠI THẤT CÁC CÔNG TRÌNH NHÀ Ở
Điện Thoại: (08) 39977 860
Hotline CSKH: 0908 107 065 – 0903 170 229 – 0902 466 229 – 0938 820 800
Email: info@lyndesign.vn Website: www.lyndesign.vn
Địa chỉ văn phòng : 68/13 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
Địa chỉ xưởng mộc: Đường 12, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức